DOCUMENTS
风机资料
Model | Size
| Bearing
| Rating
| Power
| Speed
| Air
| Static
| Noise
| |
EE92251S2-1000C-999 | 92*92*25 | SLEEVE | 12 | 1.59 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
EE92251S3-1000C-999 | 92*92*25 | SLEEVE | 12 | 1.24 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
HA92251V4-1000C-A99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 0.54 | 1700 | 28.4 | 0.05 | 17.7 | |
HA92251V4-1000C-G99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 0.54 | 1700 | 28.4 | 0.05 | 17.7 | |
EF92251S1-1000C-A99 | 92*92*25 | SLEEVE | 12 | 1.68 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
EF92251S2-1000C-A99 | 92*92*25 | SLEEVE | 12 | 1.32 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
EF92251S3-1000C-A99 | 92*92*25 | SLEEVE | 12 | 0.96 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
EF92251S1-1000C-G99 | 92*92*25 | SLEEVE | 12 | 1.68 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
EF92251S1-1000C-F99 | 92*92*25 | SLEEVE | 12 | 1.68 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
EF92251S3-1000C-G99 | 92*92*25 | SLEEVE | 12 | 0.96 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
EF92251S2-1000C-G99 | 92*92*25 | SLEEVE | 12 | 1.32 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
EF92252S1-1000C-A99 | 92*92*25 | SLEEVE | 24 | 1.44 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
EF92252S1-1000C-G99 | 92*92*25 | SLEEVE | 24 | 1.44 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
EF92251BX-1000C-A99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 1.62 | 3400 | 55 | 0.21 | 36.9 | |
EF92251B1-1000C-A99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 1.50 | 3000 | 51.5 | 0.17 | 34 | |
EF92251B2-1000C-A99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 1.08 | 2700 | 45 | 0.15 | 32 | |
EF92251B3-1000C-A99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 0.75 | 2400 | 39.5 | 0.12 | 28 | |
EF92251B1-1000C-G99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 1.50 | 3000 | 51.5 | 0.17 | 34 | |
EF92251B1-1000C-F99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 1.50 | 3000 | 51.5 | 0.17 | 34 | |
EF92251B2-1000C-G99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 1.08 | 2700 | 45 | 0.15 | 32 | |
EF92251B2-1000C-F99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 1.08 | 2700 | 45 | 0.15 | 32 | |
EF92251BX-1000C-S99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 1.62 | 3400 | 55 | 0.21 | 36.9 | |
EF92251BX-1000C-Q99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 1.62 | 3400 | 55 | 0.21 | 36.9 | |
EF92251BX-1000C-H99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 1.62 | 3400 | 55 | 0.21 | 36.9 | |
EF92251BX-1000C-G99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 1.62 | 3400 | 55 | 0.21 | 36.9 | |
EF92251BX-1000C-F99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 1.62 | 3400 | 55 | 0.21 | 36.9 | |
EF92251B3-1000C-G99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 0.75 | 2400 | 39.5 | 0.12 | 28 | |
EF92251B3-1000C-F99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 0.75 | 2400 | 39.5 | 0.12 | 28 | |
EF92252BX-1000C-A99 | 92*92*25 | BALL | 24 | 2.16 | 3400 | 55.0 | 0.21 | 36.9 | |
EF92252B1-1000C-A99 | 92*92*25 | BALL | 24 | 1.52 | 3000 | 51.5 | 0.17 | 34 | |
EF92252B2-1000C-A99 | 92*92*25 | BALL | 24 | 1.08 | 2700 | 45 | 0.15 | 32 | |
EF92252B1-1000C-G99 | 92*92*25 | BALL | 24 | 1.52 | 3000 | 51.5 | 0.17 | 34 | |
EF92252B1-1000C-F99 | 92*92*25 | BALL | 24 | 1.52 | 3000 | 51.5 | 0.17 | 34 | |
EF92252B2-1000C-G99 | 92*92*25 | BALL | 24 | 1.08 | 2700 | 45 | 0.15 | 32 | |
EF92252B2-1000C-F99 | 92*92*25 | BALL | 24 | 1.08 | 2700 | 45 | 0.15 | 32 | |
MF92251V1-1000C-A99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 1.68 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
MF92251V2-1000C-A99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 1.26 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
MF92251V3-1000C-A99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 0.9 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
MF92251V3-1000C-G99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 0.9 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
MF92251V3-1000C-F99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 0.9 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
MF92251V2-1000C-G99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 1.26 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
MF92251V2-1000C-F99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 1.26 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
MF92251V1-1000C-G99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 1.68 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
MF92251V1-1000C-F99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 1.68 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
MF92252V1-1000C-A99 | 92*92*25 | VAPO | 24 | 1.8 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
MF92252V2-1000C-A99 | 92*92*25 | VAPO | 24 | 1.32 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
MF92252V3-1000C-A99 | 92*92*25 | VAPO | 24 | 1.01 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
MF92252V3-1000C-G99 | 92*92*25 | VAPO | 24 | 1.01 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
MF92252V3-1000C-F99 | 92*92*25 | VAPO | 24 | 1.01 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
MF92252V1-1000C-G99 | 92*92*25 | VAPO | 24 | 1.8 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
MF92252V1-1000C-F99 | 92*92*25 | VAPO | 24 | 1.8 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
MF92252V2-1000C-G99 | 92*92*25 | VAPO | 24 | 1.32 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
MF92252V2-1000C-F99 | 92*92*25 | VAPO | 24 | 1.32 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
PF92251V1-1000C-A99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 4.44 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 45.5 | |
PF92251V2-1000C-A99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 3.36 | 4200 | 70.0 | 0.3 | 43.7 | |
PF92251V3-1000C-A99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 2.76 | 3900 | 65.0 | 0.25 | 41.6 | |
PF92251V1-1000C-S99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 4.44 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 45.5 | |
PF92251V1-1000C-Q99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 4.44 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 45.5 | |
PF92251V1-1000C-H99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 4.44 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 45.5 | |
PF92251V1-1000C-G99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 4.44 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 45.5 | |
PF92251V1-1000C-F99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 4.44 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 45.5 | |
PF92251V2-1000C-S99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 3.36 | 4200 | 70.0 | 0.3 | 43.7 | |
PF92251V2-1000C-Q99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 3.36 | 4200 | 70.0 | 0.3 | 43.7 | |
PF92251V2-1000C-H99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 3.36 | 4200 | 70.0 | 0.3 | 43.7 | |
PF92251V2-1000C-G99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 3.36 | 4200 | 70.0 | 0.3 | 43.7 | |
PF92251V2-1000C-F99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 3.36 | 4200 | 70.0 | 0.3 | 43.7 | |
PF92251V3-1000C-S99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 2.76 | 3900 | 65.0 | 0.25 | 41.6 | |
PF92251V3-1000C-Q99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 2.76 | 3900 | 65.0 | 0.25 | 41.6 | |
PF92251V3-1000C-H99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 2.76 | 3900 | 65.0 | 0.25 | 41.6 | |
PF92251V3-1000C-G99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 2.76 | 3900 | 65.0 | 0.25 | 41.6 | |
PF92251V3-1000C-F99 | 92*92*25 | VAPO | 12 | 2.76 | 3900 | 65.0 | 0.25 | 41.6 | |
PF92252V1-1000C-A99 | 92*92*25 | VAPO | 24 | 5.04 | 4500 | 75 | 0.35 | 45.5 | |
PF92252V2-1000C-A99 | 92*92*25 | VAPO | 24 | 3.48 | 4200 | 70 | 0.3 | 43.7 | |
PF92252V3-1000C-A99 | 92*92*25 | VAPO | 24 | 3.03 | 3900 | 65 | 0.25 | 41.6 | |
PF92252V1-1000C-G99 | 92*92*25 | VAPO | 24 | 5.04 | 4500 | 75 | 0.35 | 45.5 | |
PF92252V1-1000C-F99 | 92*92*25 | VAPO | 24 | 5.04 | 4500 | 75 | 0.35 | 45.5 | |
PF92252V3-1000C-G99 | 92*92*25 | VAPO | 24 | 3.03 | 3900 | 65 | 0.25 | 41.6 | |
PF92252V3-1000C-F99 | 92*92*25 | VAPO | 24 | 3.03 | 3900 | 65 | 0.25 | 41.6 | |
PF92252V2-1000C-G99 | 92*92*25 | VAPO | 24 | 3.48 | 4200 | 70 | 0.3 | 43.7 | |
PF92252V2-1000C-F99 | 92*92*25 | VAPO | 24 | 3.48 | 4200 | 70 | 0.3 | 43.7 | |
PF92251B1-1000C-A99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 4.32 | 4500 | 75 | 0.35 | 46.1 | |
PF92251B2-1000C-A99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 3.3 | 4200 | 70 | 0.3 | 43.7 | |
PF92251B3-1000C-A99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 2.7 | 3900 | 65 | 0.25 | 41.8 | |
PF92251B1-1000C-S99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 4.32 | 4500 | 75 | 0.35 | 46.1 | |
PF92251B1-1000C-Q99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 4.32 | 4500 | 75 | 0.35 | 46.1 | |
PF92251B1-1000C-H99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 4.32 | 4500 | 75 | 0.35 | 46.1 | |
PF92251B1-1000C-G99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 4.32 | 4500 | 75 | 0.35 | 46.1 | |
PF92251B1-1000C-F99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 4.32 | 4500 | 75 | 0.35 | 46.1 | |
PF92251B2-1000C-S99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 3.3 | 4200 | 70 | 0.3 | 43.7 | |
PF92251B2-1000C-Q99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 3.3 | 4200 | 70 | 0.3 | 43.7 | |
PF92251B2-1000C-H99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 3.3 | 4200 | 70 | 0.3 | 43.7 | |
PF92251B2-1000C-G99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 3.3 | 4200 | 70 | 0.3 | 43.7 | |
PF92251B2-1000C-F99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 3.3 | 4200 | 70 | 0.3 | 43.7 | |
PF92251B3-1000C-S99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 2.7 | 3900 | 65 | 0.25 | 41.8 | |
PF92251B3-1000C-Q99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 2.7 | 3900 | 65 | 0.25 | 41.8 | |
PF92251B3-1000C-H99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 2.7 | 3900 | 65 | 0.25 | 41.8 | |
PF92251B3-1000C-G99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 2.7 | 3900 | 65 | 0.25 | 41.8 | |
PF92251B3-1000C-F99 | 92*92*25 | BALL | 12 | 2.7 | 3900 | 65 | 0.25 | 41.8 | |
PF92252B1-1000C-A99 | 92*92*25 | BALL | 24 | 4.92 | 4500 | 75 | 0.35 | 46.1 | |
PF92252B1-1000C-S99 | 92*92*25 | BALL | 24 | 4.92 | 4500 | 75 | 0.35 | 46.1 | |
PF92252B1-1000C-Q99 | 92*92*25 | BALL | 24 | 4.92 | 4500 | 75 | 0.35 | 46.1 | |
PF92252B1-1000C-H99 | 92*92*25 | BALL | 24 | 4.92 | 4500 | 75 | 0.35 | 46.1 | |
PF92252B1-1000C-G99 | 92*92*25 | BALL | 24 | 4.92 | 4500 | 75 | 0.35 | 46.1 | |
PF92252B1-1000C-F99 | 92*92*25 | BALL | 24 | 4.92 | 4500 | 75 | 0.35 | 46.1 |
说明:A99:两线,+,-;F99:三线,+,-,RD;G99:三线,+,-,FG;H99:三线,+,-,PWM;Q99:四线,+,-,RD,PWM;S99:四线,+,-,FG,PWM。