DOCUMENTS
风机资料
Model | Size
| Bearing
| Rating
| Power
| Speed
| Air
| Static
| Noise
| |
EE60201B1-000C-999 | 60*60*20 | BALL | 12 | 1.62 | 4500 | 23.0 | 0.18 | 34.5 | |
EE60201B2-000C-999 | 60*60*20 | BALL | 12 | 1.14 | 3700 | 19.0 | 0.14 | 29.0 | |
EE60201B3-000C-999 | 60*60*20 | BALL | 12 | 0.84 | 3000 | 14.1 | 0.09 | 24.5 | |
EE60201S1-1000C-999 | 60*60*20 | SLEEVE | 12 | 1.38 | 4700 | 22.6 | 0.18 | 32.5 | |
EE60201S2-1000C-999 | 60*60*20 | SLEEVE | 12 | 0.99 | 3900 | 18.5 | 0.14 | 26.3 | |
EE60201S3-1000C-999 | 60*60*20 | SLEEVE | 12 | 0.7 | 3200 | 16.8 | 0.1 | 22 | |
EE60201B1-000C-A99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 1.62 | 4500 | 23.0 | 0.18 | 34.5 | |
EE60201B2-000C-A99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 1.14 | 3700 | 19.0 | 0.14 | 29.0 | |
EE60201B3-000C-A99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 0.84 | 3000 | 14.1 | 0.09 | 24.5 | |
EE60201B1-000C-G99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 1.62 | 4500 | 23.0 | 0.18 | 34.5 | |
EE60201B2-000C-G99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 1.14 | 3700 | 19.0 | 0.14 | 29.0 | |
EE60201B3-000C-G99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 0.84 | 3000 | 14.1 | 0.09 | 24.5 | |
EF60202B1-000C-A99 | 60*60*20 | BALL | 24 | 1.44 | 4500 | 23 | 0.18 | 34.5 | |
EF60202B2-000C-A99 | 60*60*20 | BALL | 24 | 0.92 | 3700 | 19 | 0.14 | 29 | |
EF60202B3-000C-A99 | 60*60*20 | BALL | 24 | 0.56 | 3000 | 14.1 | 0.09 | 24.5 | |
EF60202B1-000C-G99 | 60*60*20 | BALL | 24 | 1.44 | 4500 | 23 | 0.18 | 34.5 | |
EF60202B1-000C-F99 | 60*60*20 | BALL | 24 | 1.44 | 4500 | 23 | 0.18 | 34.5 | |
EF60202B2-000C-G99 | 60*60*20 | BALL | 24 | 0.92 | 3700 | 19 | 0.14 | 29 | |
EF60202B2-000C-F99 | 60*60*20 | BALL | 24 | 0.92 | 3700 | 19 | 0.14 | 29 | |
EF60202B3-000C-G99 | 60*60*20 | BALL | 24 | 0.56 | 3000 | 14.1 | 0.09 | 24.5 | |
EF60202B3-000C-F99 | 60*60*20 | BALL | 24 | 0.56 | 3000 | 14.1 | 0.09 | 24.5 | |
MF60201V1-1000C-A99 | 60*60*20 | VAPO | 12 | 1.2 | 5000 | 23 | 0.21 | 33.5 | |
MF60201V2-1000C-A99 | 60*60*20 | VAPO | 12 | 0.78 | 4200 | 19 | 0.16 | 28 | |
MF60201V3-1000C-A99 | 60*60*20 | VAPO | 12 | 0.48 | 3100 | 16.5 | 0.1 | 21 | |
MF60201VX-1000C-A99 | 60*60*20 | VAPO | 12 | 1.71 | 5700 | 25.5 | 0.27 | 39 | |
MF60201VX-1000C-G99 | 60*60*20 | VAPO | 12 | 1.71 | 5700 | 25.5 | 0.27 | 39 | |
MF60201VX-1000C-F99 | 60*60*20 | VAPO | 12 | 1.71 | 5700 | 25.5 | 0.27 | 39 | |
MF60201V2-1000C-G99 | 60*60*20 | VAPO | 12 | 0.78 | 4200 | 19 | 0.16 | 28 | |
MF60201V2-1000C-F99 | 60*60*20 | VAPO | 12 | 0.78 | 4200 | 19 | 0.16 | 28 | |
MF60201V1-1000C-G99 | 60*60*20 | VAPO | 12 | 1.2 | 5000 | 23 | 0.21 | 33.5 | |
MF60201V1-1000C-F99 | 60*60*20 | VAPO | 12 | 1.2 | 5000 | 23 | 0.21 | 33.5 | |
MF60201V3-1000C-G99 | 60*60*20 | VAPO | 12 | 0.48 | 3100 | 16.5 | 0.1 | 21 | |
MF60201V3-1000C-F99 | 60*60*20 | VAPO | 12 | 0.48 | 3100 | 16.5 | 0.1 | 21 | |
MF60202V1-1000C-A99 | 60*60*20 | VAPO | 24 | 1.32 | 5000 | 23 | 0.21 | 33.5 | |
MF60202V2-1000C-A99 | 60*60*20 | VAPO | 24 | 0.84 | 4200 | 19 | 0.16 | 28 | |
MF60202V3-1000C-A99 | 60*60*20 | VAPO | 24 | 0.53 | 3100 | 16.5 | 0.1 | 21 | |
MF60202VX-1000C-A99 | 60*60*20 | VAPO | 24 | 1.8 | 5700 | 25.5 | 0.27 | 39 | |
MF60202VX-1000C-G99 | 60*60*20 | VAPO | 24 | 1.8 | 5700 | 25.5 | 0.27 | 39 | |
MF60202VX-1000C-F99 | 60*60*20 | VAPO | 24 | 1.8 | 5700 | 25.5 | 0.27 | 39 | |
MF60202V1-1000C-G99 | 60*60*20 | VAPO | 24 | 1.32 | 5000 | 23 | 0.21 | 33.5 | |
MF60202V1-1000C-F99 | 60*60*20 | VAPO | 24 | 1.32 | 5000 | 23 | 0.21 | 33.5 | |
MF60202V3-1000C-G99 | 60*60*20 | VAPO | 24 | 0.53 | 3100 | 16.5 | 0.1 | 21 | |
MF60202V3-1000C-F99 | 60*60*20 | VAPO | 24 | 0.53 | 3100 | 16.5 | 0.1 | 21 | |
MF60202V2-1000C-G99 | 60*60*20 | VAPO | 24 | 0.84 | 4200 | 19 | 0.16 | 28 | |
MF60202V2-1000C-F99 | 60*60*20 | VAPO | 24 | 0.84 | 4200 | 19 | 0.16 | 28 | |
PE60201B1-000C-A99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 2.30 | 5000 | 27.5 | 0.28 | 39.0 | |
PE60201B2-000C-A99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 1.78 | 4400 | 23.5 | 0.20 | 35.0 | |
PE60201B3-000C-A99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 1.24 | 3600 | 19.5 | 0.15 | 30.0 | |
PE60201B4-000C-A99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 0.97 | 3000 | 16.0 | 0.10 | 24.0 | |
PE60201BX-000C-A99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 2.76 | 5500 | 30.5 | 0.35 | 41.0 | |
PE60201B1-000C-G99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 2.30 | 5000 | 27.5 | 0.28 | 39.0 | |
PE60201B1-000C-F99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 2.30 | 5000 | 27.5 | 0.28 | 39.0 | |
PE60201B2-000C-G99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 1.78 | 4400 | 23.5 | 0.20 | 35.0 | |
PE60201B2-000C-F99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 1.78 | 4400 | 23.5 | 0.20 | 35.0 | |
PE60201B3-000C-G99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 1.24 | 3600 | 19.5 | 0.15 | 30.0 | |
PE60201B3-000C-F99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 1.24 | 3600 | 19.5 | 0.15 | 30.0 | |
PE60201B4-000C-G99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 0.97 | 3000 | 16.0 | 0.10 | 24.0 | |
PE60201B4-000C-F99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 0.97 | 3000 | 16.0 | 0.10 | 24.0 | |
PE60201BX-000C-G99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 2.76 | 5500 | 30.5 | 0.35 | 41.0 | |
PE60201BX-000C-F99 | 60*60*20 | BALL | 12 | 2.76 | 5500 | 30.5 | 0.35 | 41.0 |
说明:A99:两线,+,-;F99:三线,+,-,RD;G99:三线,+,-,FG;H99:三线,+,-,PWM;Q99:四线,+,-,RD,PWM;S99:四线,+,-,FG,PWM。