PRODUCTS
产品中心
在全球碳中和目标下,清洁能源将逐步替代化石能源,光伏发电成为新能源的主力之一。光伏发电不仅能提供生活和生产的日常用电,多余的电量也能通过储能系统存储起来。发电和储能会产生大量的热,影响光伏储能设备的使用寿命。散热风扇作为热管理系统的主要辅助设备,发挥了巨大作用。
SUNON具有丰富的风扇产品系列和种类,可为大型或户用光伏储能系统提供防护等级高、使用寿命长、高功率、低噪音散热风扇,满足不同场景的散热需求。
尺寸 (mm) | 型号
| 电压 (V) | 功率 (W) | 转速(RPM) | 风量(CFM) | 风压 (inch.h2o) | 噪音(dBA) | 操作温度(℃) |
40*40*28 | PF40282B2-Q021 | 24 | 2.88 | 13500 | 19.2 | 1.15 | 52.9 | -10-70 |
80*80*38 | GF80381B1-Q01 | 12 | 24 | 11200 | 110.0 | 2.11 | 66.2 | -10-70 |
80*80*38 | PF80382BX-Q03 | 24 | 26.4 | 12200 | 125.5 | 2.95 | 67.9 | -10-70 |
80*80*38 | PF80382B2-Q081 | 24 | 7.2 | 7350 | 70.4 | 1.46 | 54.7 | -10-70 |
92*92*38 | GF92382B1-Q02 | 24 | 20.4 | 9500 | 130.7 | 2.10 | 66.8 | -10-70 |
92*92*38 | PF92382B1-Q03 | 24 | 14.4 | 9000 | 125.6 | 1.76 | 65.1 | -10-70 |
92*92*38 | PF92382B2-Q02 | 24 | 19.2 | 10000 | 139.3 | 2.13 | 67.2 | -10-95 |
120*120*38 | PFC0382BX-1Q02 | 24 | 31.2 | 6000 | 233.0 | 1.16 | 63.0 | -10-70 |
武汉新瑞科为建准风扇全国一级代理商,欢迎来电咨询。