NEWS
新闻中心
在全球碳中和目标下,清洁能源将逐步替代化石能源,光伏发电成为新能源的主力之一。光伏发电不仅能提供生活和生产的日常用电,多余的电量也能通过储能系统存储起来。发电和储能会产生大量的热,影响光伏储能设备的使用寿命。散热风扇作为热管理系统的主要辅助设备,发挥了巨大作用。
SUNON具有丰富的风扇产品系列和种类,可为大型或户用光伏储能系统提供防护等级高、使用寿命长、高功率、低噪音散热风扇,满足不同场景的散热需求。
尺寸 (mm) | 型号
| 电压 (V) | 功率 (W) | 转速(RPM) | 风量(CFM) | 风压 (inch.h2o) | 噪音(dBA) | 操作温度(℃) |
30*30*10 | MF30101V1-1000 | 12 | 0.66 | 11500 | 5.5 | 0.25 | 23.0 | -10-70 |
35*35*10 | MF35100VX-1Q02 | 5 | 0.66 | 10000 | 7.2 | 0.22 | 30.3 | -10-80 |
50*50*10 | MF50101V1-1000 | 12 | 0.84 | 5800 | 13.8 | 0.15 | 30.7 | -10-70 |
50*50*15 | MF50152VX-1000 | 24 | 1.32 | 7200 | 18.6 | 0.31 | 38.1 | -10-70 |
60*60*15 | MF60151VX-1000 | 12 | 1.98 | 5400 | 30.4 | 0.22 | 36.2 | -10-70 |
60*60*25 | PF60252BX-1000 | 24 | 3.22 | 8300 | 40.0 | 0.66 | 46.0 | -10-60 |
92*92*38 | PF92381BX-1000 | 12 | 50.4 | 12000 | 182.4 | 2.94 | 70.2 | -10-60 |
120*120*38 | PFC0382BX-1Q02 | 24 | 31.2 | 6000 | 233.7 | 1.16 | 62.4 | -20-80 |
120*120*38 | XGC0382BX-1Q01 | 24 | 96.0 | 11600 | 307.1 | 5.62 | 78.5 | -10-70 |
170*150*51 | PFH0512BX-1Q01 | 24 | 39.6 | 5300 | 355.3 | 0.98 | 66.9 | -10-70 |
172*170*51 | XGH2512BX-1000 | 24 | 192.0 | 10000 | 542.3 | 5.05 | 74.7 | -10-70 |
武汉新瑞科为建准风扇全国一级代理,公司在电力电子行业深耕20多年,能提供专业产品选型及技术服务。欢迎来电咨询。