NEWS
新闻中心
SIC MOSFET分立器件产品列表
型号 | VDSS(V) | RDS(0N)(mΩ) | ID(A) | VGSTH(V) | IDSS(μA) | TVJOP(℃) | 封装 |
NCM45S17T3K1 | 1700V | 28 | 105 | 3.1 | 2 | 175 | TO-247-3L |
NCM40S12T4K2 | 1200V | 38 | 88 | 3.2 | 1 | 175 | TO-247-4L |
NCM40S12T3K2 | 1200V | 38 | 88 | 3.2 | 1 | 175 | TO-247-3L |
NCM32S12T4K2 | 1200V | 32 | 77 | 2.6 | 1 | 175 | TO-247-4L |
SIC SBD分立器件产品列表
型号 | VRRM(V) | IF(A) | VF(V) | IR(μA) | TVJOP(℃) | 封装 |
NCD40S12T3K2 | 1200V | 20*2 | 1.48 | 5 | 175 | TO-247-3L |
NCD30S12T2K2 | 1200V | 30 | 1.48 | 5 | 175 | TO-247-2L |
NCD20S12T2K2 | 1200V | 20 | 1.48 | 5 | 175 | TO-247-2L |
产品特点
第二代SIC MOSFET技术
高阻断电压/低导通电阻
高开关速度/低电容
低反向恢复快速本征二极管
雪崩耐量强
应用场景
光伏发电 新型储能 UPS电源 充电设施
产品应用案例
1200V/20A SiC二极管产品
在天津津门湖综合能源示范站成功投运