NEWS
新闻中心
南瑞IGBT模块H系列产品列表
型号 | VCES | IC@Tc=100℃,Tvj=Tvjmax | Vce(sat) | Vf | Tvjopmax | 封装 |
NI1200S45H4K1 | 4500V | 1200A | 2.7 | 2.6 | 125℃ | H4 |
NI800S45H3K1 | 4500V | 800A | 2.7 | 2.6 | 125℃ | H3 |
NI1500S33H2K1 | 3300V | 1500A | 2.45 | 2.1 | 150℃ | H2 |
NI1000S33H1K1 | 3300V | 1000A | 2.45 | 2.1 | 150℃ | H1 |
NI3600S17H2K1 | 1700V | 3600A | 2.69 | 1.75 | 150℃ | H2 |
产品特点
•IGBT低导通压降 •IGBT/FRD芯片正温度系数
•IGBT低开关损耗 •IGBT/FRD芯片最高结温175℃
•高可靠性
应用场景
风电变流器 中压变频器 中压SVG 集中式光伏逆变器 制氢电源 新能源汽车
产品应用案例
3300V/1500A IGBT模块
在厦门柔直工程±320kV/100OMw鹭岛换流站中成功应用