DOCUMENTS
风机资料
Model | Size
| Bearing
| Rating
| Power
| Speed
| Air
| Static
| Noise
| |
GF80251B3-000C-AC9 | 80*80*25 | BALL | 12 | 2.4 | 4200 | 53 | 0.3 | 44.5 | |
GF80251B5-000C-AC9 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.74 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
GF80251B6-000C-AC9 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.44 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
GF80251B7-000C-AC9 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.08 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
GE80252B1-000C-AC9 | 80*80*25 | BALL | 24 | 3.96 | 4800 | 60 | 0.41 | 47.5 | |
GE80252B2-000C-AC9 | 80*80*25 | BALL | 24 | 3.06 | 4500 | 57 | 0.35 | 46 | |
GE80252B3-000C-AC9 | 80*80*25 | BALL | 24 | 2.4 | 4200 | 53 | 0.3 | 44.5 | |
GF80252B5-000C-AC9 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.74 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
GF80251B5-000C-AD9 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.74 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
GF80251B6-000C-AD9 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.44 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
GF80251B7-000C-AD9 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.08 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
GF80252B5-000C-AD9 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.74 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
GF80252B6-000C-AD9 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.44 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
GF80252B7-000C-AD9 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.08 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
GF80252B6-000C-AC9 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.44 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
GF80252B7-000C-AC9 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.08 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
GF80251B1-000C-AE9 | 80*80*25 | BALL | 12 | 3.96 | 4800 | 60 | 0.41 | 47.5 | |
GF80251B2-000C-AE9 | 80*80*25 | BALL | 12 | 3.06 | 4500 | 57 | 0.35 | 46 | |
GF80251B3-000C-AE9 | 80*80*25 | BALL | 12 | 2.4 | 4200 | 53 | 0.3 | 44.5 | |
GF80251B5-000C-AE9 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.74 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
GF80251B6-000C-AE9 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.44 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
GF80251B7-000C-AE9 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.08 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
GE80252B1-000C-AE9 | 80*80*25 | BALL | 24 | 3.96 | 4800 | 60 | 0.41 | 47.5 | |
GE80252B2-000C-AE9 | 80*80*25 | BALL | 24 | 3.06 | 4500 | 57 | 0.35 | 46 | |
GE80252B3-000C-AE9 | 80*80*25 | BALL | 24 | 2.4 | 4200 | 53 | 0.3 | 44.5 | |
GF80252B5-000C-AE9 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.74 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
GF80252B6-000C-AE9 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.44 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
GF80252B7-000C-AE9 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.08 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 |
说明:A99:两线,+,-;F99:三线,+,-,RD;G99:三线,+,-,FG;H99:三线,+,-,PWM;Q99:四线,+,-,RD,PWM;S99:四线,+,-,FG,PWM。