DOCUMENTS
风机资料
Model | Size
| Bearing
| Rating
| Power
| Speed
| Air
| Static
| Noise
| |
GF60151B6-1E00C-AC9 | 60*60*15 | BALL | 12 | 1.5 | 4500 | 21.3 | 0.18 | 34.5 | |
GF60151B7-1E00C-AC9 | 60*60*15 | BALL | 12 | 0.96 | 3900 | 18.2 | 0.13 | 29.8 | |
GF60151B8-1E00C-AC9 | 60*60*15 | BALL | 12 | 0.84 | 3200 | 15.4 | 0.09 | 24.9 | |
GF60151B9-1E00C-AC9 | 60*60*15 | BALL | 12 | 0.39 | 2300 | 10.6 | 0.05 | 17.1 | |
GF60151B9-1E01C-AC9 | 60*60*15 | BALL | 12 | 0.39 | 2300 | 10.6 | 0.05 | 17.1 | |
GF60151B6-1E00C-AE9 | 60*60*15 | BALL | 12 | 1.5 | 4500 | 21.3 | 0.18 | 34.5 | |
GF60151B7-1E00C-AE9 | 60*60*15 | BALL | 12 | 0.96 | 3900 | 18.2 | 0.13 | 29.8 | |
GF60151B8-1E00C-AE9 | 60*60*15 | BALL | 12 | 0.84 | 3200 | 15.4 | 0.09 | 24.9 | |
GF60151B9-1E00C-AE9 | 60*60*15 | BALL | 12 | 0.39 | 2300 | 10.6 | 0.05 | 17.1 | |
GF60151B9-1E01C-AE9 | 60*60*15 | BALL | 12 | 0.39 | 2300 | 10.6 | 0.05 | 17.1 |
说明:A99:两线,+,-;F99:三线,+,-,RD;G99:三线,+,-,FG;H99:三线,+,-,PWM;Q99:四线,+,-,RD,PWM;S99:四线,+,-,FG,PWM。