DOCUMENTS
风机资料
Model | Size
| Bearing
| Rating
| Power
| Speed
| Air
| Static
| Noise
| |
PF97331BX-B00C-A99 | 97X94X33 | BALL | 12 | 42 | 6800 | 54.7 | 5.22 | 63.2 | |
PF97331BX-B00C-S99 | 97X94X33 | BALL | 12 | 42 | 6800 | 54.7 | 5.22 | 63.2 | |
PF97331BX-B00C-Q99 | 97X94X33 | BALL | 12 | 42 | 6800 | 54.7 | 5.22 | 63.2 | |
PF97331BX-B00C-H99 | 97X94X33 | BALL | 12 | 42 | 6800 | 54.7 | 5.22 | 63.2 | |
PF97331BX-B00C-G99 | 97X94X33 | BALL | 12 | 42 | 6800 | 54.7 | 5.22 | 63.2 | |
PF97331BX-B00C-F99 | 97X94X33 | BALL | 12 | 42 | 6800 | 54.7 | 5.22 | 63.2 | |
PF97331B1-B00C-A99 | 97X94X33 | BALL | 12 | 19.2 | 5400 | 44.2 | 3.39 | 60 | |
PF97331B1-B00C-S99 | 97X94X33 | BALL | 12 | 19.2 | 5400 | 44.2 | 3.39 | 60 | |
PF97331B1-B00C-Q99 | 97X94X33 | BALL | 12 | 19.2 | 5400 | 44.2 | 3.39 | 60 | |
PF97331B1-B00C-H99 | 97X94X33 | BALL | 12 | 19.2 | 5400 | 44.2 | 3.39 | 60 | |
PF97331B1-B00C-G99 | 97X94X33 | BALL | 12 | 19.2 | 5400 | 44.2 | 3.39 | 60 | |
PF97331B1-B00C-F99 | 97X94X33 | BALL | 12 | 19.2 | 5400 | 44.2 | 3.39 | 60 | |
PMB1297PYB1-AY P/N:(2).GN | 97X94X33 | BALL | 12 | 7.20 | 3600 | 30.5 | 0.92 | 55.8 | |
PMB1297PYB2-AY P/N:(2).GN | 97X94X33 | BALL | 12 | 5.28 | 3200 | 26.6 | 0.65 | 53.1 | |
PMB1297PYB3-AY P/N:(2).GN | 97X94X33 | BALL | 12 | 3.60 | 2700 | 22.4 | 0.43 | 50.0 |
其他功能 RD 导:F99,FG导:G99,PWM导:H99,Q99,S99。