DOCUMENTS
风机资料
Model | Size
| Bearing
| Rating
| Power
| Speed
| Air
| Static
| Noise
| |
HAC0251S4-1000C-999 | 120*120*25 | SLEEVE | 12 | 1.90 | 1600 | 55.0 | 0.06 | 29.6 | |
HAC0251S4-000C-999 | 120*120*25 | SLEEVE | 12 | 1.90 | 1600 | 55.0 | 0.06 | 29.6 | |
HAC0251S4-1000C-C99 | 120*120*25 | SLEEVE | 12 | 1.90 | 1600 | 55.0 | 0.06 | 29.6 | |
EEC0251B1-000C-A99 | 120*120*25 | BALL | 12 | 5.40 | 3100 | 108.2 | 0.28 | 44.5 | |
EEC0251B2-000C-A99 | 120*120*25 | BALL | 12 | 3.40 | 2700 | 93.0 | 0.22 | 40.5 | |
EEC0251B3-000C-A99 | 120*120*25 | BALL | 12 | 1.90 | 2200 | 75.0 | 0.16 | 34.0 | |
EEC0251B2-000C-G99 | 120*120*25 | BALL | 12 | 3.40 | 2700 | 93.0 | 0.22 | 40.5 | |
EEC0251B2-000C-F99 | 120*120*25 | BALL | 12 | 3.40 | 2700 | 93.0 | 0.22 | 40.5 | |
EEC0251B3-000C-G99 | 120*120*25 | BALL | 12 | 1.90 | 2200 | 75.0 | 0.16 | 34.0 | |
EEC0251B3-000C-F99 | 120*120*25 | BALL | 12 | 1.90 | 2200 | 75.0 | 0.16 | 34.0 | |
EEC0251B1-000C-G99 | 120*120*25 | BALL | 12 | 5.40 | 3100 | 108.2 | 0.28 | 44.5 | |
EEC0251B1-000C-F99 | 120*120*25 | BALL | 12 | 5.40 | 3100 | 108.2 | 0.28 | 44.5 | |
EEC0252B1-000C-A99 | 120*120*25 | BALL | 24 | 5.00 | 3100 | 108.2 | 0.28 | 44.5 | |
EEC0252B2-000C-A99 | 120*120*25 | BALL | 24 | 5.00 | 3100 | 108.2 | 0.28 | 44.5 | |
EEC0252B3-000C-A99 | 120*120*25 | BALL | 24 | 2.00 | 2200 | 75.0 | 0.16 | 34.0 | |
EEC0252B1-000C-G99 | 120*120*25 | BALL | 24 | 5.00 | 3100 | 108.2 | 0.28 | 44.5 | |
EEC0252B1-000C-F99 | 120*120*25 | BALL | 24 | 3.50 | 2700 | 93.0 | 0.22 | 40.5 | |
EEC0252B3-000C-G99 | 120*120*25 | BALL | 24 | 2.00 | 2200 | 75.0 | 0.16 | 34.0 | |
EEC0252B3-000C-F99 | 120*120*25 | BALL | 24 | 2.00 | 2200 | 75.0 | 0.16 | 34.0 | |
EEC0252B2-000C-G99 | 120*120*25 | BALL | 24 | 3.50 | 2700 | 93.0 | 0.22 | 40.5 | |
EEC0252B2-000C-F99 | 120*120*25 | BALL | 24 | 3.50 | 2700 | 93.0 | 0.22 | 40.5 | |
EEC0254B2-000C-A99 | 120*120*25 | BALL | 48 | 3.80 | 2700 | 93.0 | 0.22 | 40.5 | |
EEC0254B3-000C-A99 | 120*120*25 | BALL | 48 | 2.60 | 2200 | 75.0 | 0.16 | 34.0 | |
EEC0254B3-000C-G99 | 120*120*25 | BALL | 48 | 2.60 | 2200 | 75.0 | 0.16 | 34.0 | |
EEC0254B3-000C-F99 | 120*120*25 | BALL | 48 | 2.60 | 2200 | 75.0 | 0.16 | 34.0 | |
EEC0254B2-000C-G99 | 120*120*25 | BALL | 48 | 3.80 | 2700 | 93.0 | 0.22 | 40.5 | |
EEC0254B2-000C-F99 | 120*120*25 | BALL | 48 | 3.80 | 2700 | 93.0 | 0.22 | 40.5 | |
EEC0254B1-000C-G99 | 120*120*25 | BALL | 48 | 5.70 | 3100 | 108.2 | 0.28 | 44.5 | |
EEC0254B1-000C-F99 | 120*120*25 | BALL | 48 | 5.70 | 3100 | 108.2 | 0.28 | 44.5 | |
MEC0252V1-000C-A99 | 120*120*25 | VAPO | 24 | 5.0 | 3100 | 108.2 | 0.28 | 44.5 | |
MEC0252V2-000C-A99 | 120*120*25 | VAPO | 24 | 3.50 | 2700 | 93.0 | 0.22 | 40.5 | |
MEC0252V3-000C-A99 | 120*120*25 | VAPO | 24 | 2.00 | 2200 | 75.0 | 0.16 | 34.0 | |
MEC0252V1-000C-G99 | 120*120*25 | VAPO | 24 | 5.0 | 3100 | 108.2 | 0.28 | 44.5 | |
MEC0252V1-000C-F99 | 120*120*25 | VAPO | 24 | 5.0 | 3100 | 108.2 | 0.28 | 44.5 |
说明:A99:两线,+,-;F99:三线,+,-,RD;G99:三线,+,-,FG;H99:三线,+,-,PWM;Q99:四线,+,-,RD,PWM;S99:四线,+,-,FG,PWM。