DOCUMENTS
风机资料
Model | Size
| Bearing
| Rating
| Power
| Speed
| Air
| Static
| Noise
| |
MF70151V1-1000C-A99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.89 | 3500 | 27.3 | 0.12 | 30.0 | |
MF70151V2-1000C-A99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.62 | 3000 | 23.1 | 0.09 | 25.6 | |
MF70151V3-1000C-A99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.36 | 2500 | 19.1 | 0.07 | 20.7 | |
ME70151V1-000C-A99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 1.36 | 3300 | 27.0 | 0.11 | 31.5 | |
ME70151V2-000C-A99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.89 | 2800 | 23.0 | 0.09 | 26.5 | |
ME70151V3-000C-A99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.57 | 2300 | 19.0 | 0.07 | 21.5 | |
MF70151V3-1000C-S99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.36 | 2500 | 19.1 | 0.07 | 20.7 | |
MF70151V3-1000C-Q99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.36 | 2500 | 19.1 | 0.07 | 20.7 | |
MF70151V3-1000C-H99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.36 | 2500 | 19.1 | 0.07 | 20.7 | |
MF70151V3-1000C-G99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.36 | 2500 | 19.1 | 0.07 | 20.7 | |
MF70151V3-1000C-F99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.36 | 2500 | 19.1 | 0.07 | 20.7 | |
MF70151V2-1000C-S99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.62 | 3000 | 23.1 | 0.09 | 25.6 | |
MF70151V2-1000C-Q99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.62 | 3000 | 23.1 | 0.09 | 25.6 | |
MF70151V2-1000C-H99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.62 | 3000 | 23.1 | 0.09 | 25.6 | |
MF70151V2-1000C-G99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.62 | 3000 | 23.1 | 0.09 | 25.6 | |
MF70151V2-1000C-F99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.62 | 3000 | 23.1 | 0.09 | 25.6 | |
MF70151V1-1000C-S99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.89 | 3500 | 27.3 | 0.12 | 30.0 | |
MF70151V1-1000C-Q99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.89 | 3500 | 27.3 | 0.12 | 30.0 | |
MF70151V1-1000C-H99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.89 | 3500 | 27.3 | 0.12 | 30.0 | |
MF70151V1-1000C-G99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.89 | 3500 | 27.3 | 0.12 | 30.0 | |
MF70151V1-1000C-F99 | 70*70*15 | VAPO | 12 | 0.89 | 3500 | 27.3 | 0.12 | 30.0 |
说明:A99:两线,+,-;F99:三线,+,-,RD;G99:三线,+,-,FG;H99:三线,+,-,PWM;Q99:四线,+,-,RD,PWM;S99:四线,+,-,FG,PWM。