DOCUMENTS
风机资料
Model | Size
| Bearing
| Rating
| Power
| Speed
| Air
| Static
| Noise
| |
EE60251B1-000C-999 | 60*60*25 | BALL | 12 | 1.44 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 34.5 | |
EE60251B2-000C-999 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.9 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 30 | |
EE60251B3-000C-999 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.6 | 3000 | 13.9 | 0.08 | 20 | |
EE60251B1-000C-A99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 1.44 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 34.5 | |
EE60251B2-000C-A99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.9 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 30 | |
EE60251B3-000C-A99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.6 | 3000 | 13.9 | 0.08 | 20 | |
EE60251S1-1000C-999 | 60*60*25 | SLEEVE | 12 | 1.47 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27 | |
EE60251S2-1000C-999 | 60*60*25 | SLEEVE | 12 | 1.02 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 22 | |
EE60251S3-1000C-999 | 60*60*25 | SLEEVE | 12 | 0.72 | 3100 | 16 | 0.1 | 16.7 | |
HA60251V4-1000C-A99 | 60*60*25 | VAPO | 12 | 0.24 | 2500 | 13.8 | 0.06 | 10.7 | |
HA60251V4-1000C-G99 | 60*60*25 | VAPO | 12 | 0.24 | 2500 | 13.8 | 0.06 | 10.7 | |
EF60252S1-1000C-A99 | 60*60*25 | SLEEVE | 24 | 1.2 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27 | |
EF60252S1-1000C-G99 | 60*60*25 | SLEEVE | 24 | 1.2 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27 | |
EF60251B1-1000C-A99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.99 | 5200 | 23.5 | 0.22 | 31.5 | |
EF60251B2-1000C-A99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.7 | 4500 | 19.3 | 0.17 | 27 | |
EF60251B3-1000C-A99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.46 | 3400 | 13.9 | 0.1 | 20 | |
EF60252B1-1000C-A99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 1.08 | 5200 | 23.5 | 0.22 | 31.5 | |
EF60251B3-1000C-S99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.46 | 3400 | 13.9 | 0.1 | 20 | |
EF60251B3-1000C-Q99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.46 | 3400 | 13.9 | 0.1 | 20 | |
EF60251B3-1000C-H99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.46 | 3400 | 13.9 | 0.1 | 20 | |
EF60251B3-1000C-G99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.46 | 3400 | 13.9 | 0.1 | 20 | |
EF60251B3-1000C-F99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.46 | 3400 | 13.9 | 0.1 | 20 | |
EF60251B1-1000C-S99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.99 | 5200 | 23.5 | 0.22 | 31.5 | |
EF60251B1-1000C-Q99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.99 | 5200 | 23.5 | 0.22 | 31.5 | |
EF60251B1-1000C-H99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.99 | 5200 | 23.5 | 0.22 | 31.5 | |
EF60251B1-1000C-G99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.99 | 5200 | 23.5 | 0.22 | 31.5 | |
EF60251B1-1000C-F99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.99 | 5200 | 23.5 | 0.22 | 31.5 | |
EF60251B2-1000C-S99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.7 | 4500 | 19.3 | 0.17 | 27 | |
EF60251B2-1000C-Q99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.7 | 4500 | 19.3 | 0.17 | 27 | |
EF60251B2-1000C-H99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.7 | 4500 | 19.3 | 0.17 | 27 | |
EF60251B2-1000C-G99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.7 | 4500 | 19.3 | 0.17 | 27 | |
EF60251B2-1000C-F99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 0.7 | 4500 | 19.3 | 0.17 | 27 | |
MF60251V1-1000C-A99 | 60*60*25 | VAPO | 12 | 0.9 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27.0 | |
MF60251V2-1000C-A99 | 60*60*25 | VAPO | 12 | 0.87 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 22.0 | |
MF60251V3-1000C-A99 | 60*60*25 | VAPO | 12 | 0.53 | 3100 | 16.0 | 0.1 | 16.7 | |
MF60251VX-1000C-A99 | 60*60*25 | VAPO | 12 | 1.56 | 5200 | 27.0 | 0.31 | 31.2 | |
MF60251V1-1000C-G99 | 60*60*25 | VAPO | 12 | 0.9 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27.0 | |
MF60251V1-1000C-F99 | 60*60*25 | VAPO | 12 | 0.9 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27.0 | |
MF60251V2-1000C-G99 | 60*60*25 | VAPO | 12 | 0.87 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 22.0 | |
MF60251V2-1000C-F99 | 60*60*25 | VAPO | 12 | 0.87 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 22.0 | |
MF60251V3-1000C-G99 | 60*60*25 | VAPO | 12 | 0.53 | 3100 | 16.0 | 0.1 | 16.7 | |
MF60251V3-1000C-F99 | 60*60*25 | VAPO | 12 | 0.53 | 3100 | 16.0 | 0.1 | 16.7 | |
MF60251VX-1000C-G99 | 60*60*25 | VAPO | 12 | 1.56 | 5200 | 27.0 | 0.31 | 31.2 | |
MF60251VX-1000C-F99 | 60*60*25 | VAPO | 12 | 1.56 | 5200 | 27.0 | 0.31 | 31.2 | |
MF60252V1-1000C-A99 | 60*60*25 | VAPO | 24 | 1.2 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27 | |
MF60252V2-1000C-A99 | 60*60*25 | VAPO | 24 | 0.72 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 22 | |
MF60252V3-1000C-A99 | 60*60*25 | VAPO | 24 | 0.53 | 3100 | 16 | 0.1 | 16.7 | |
MF60252VX-1000C-A99 | 60*60*25 | VAPO | 24 | 1.92 | 5200 | 27 | 0.31 | 31.2 | |
MF60252V3-1000C-G99 | 60*60*25 | VAPO | 24 | 0.53 | 3100 | 16 | 0.1 | 16.7 | |
MF60252V3-1000C-F99 | 60*60*25 | VAPO | 24 | 0.53 | 3100 | 16 | 0.1 | 16.7 | |
MF60252VX-1000C-G99 | 60*60*25 | VAPO | 24 | 1.92 | 5200 | 27 | 0.31 | 31.2 | |
MF60252VX-1000C-F99 | 60*60*25 | VAPO | 24 | 1.92 | 5200 | 27 | 0.31 | 31.2 | |
MF60252V1-1000C-G99 | 60*60*25 | VAPO | 24 | 1.2 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27 | |
MF60252V1-1000C-F99 | 60*60*25 | VAPO | 24 | 1.2 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27 | |
MF60252V2-1000C-G99 | 60*60*25 | VAPO | 24 | 0.72 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 22 | |
MF60252V2-1000C-F99 | 60*60*25 | VAPO | 24 | 0.72 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 22 | |
PF60251BX-1000C-A99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 3.24 | 8300 | 40 | 0.66 | 46 | |
PF60251B1-1000C-A99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 2.34 | 7500 | 36 | 0.56 | 41.7 | |
PF60251B2-1000C-A99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 1.98 | 7000 | 31.5 | 0.5 | 40.7 | |
PF60251B3-1000C-A99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 1.42 | 6200 | 29 | 0.41 | 37.5 | |
PF60251BX-1000C-S99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 3.24 | 8300 | 40 | 0.66 | 46 | |
PF60251BX-1000C-Q99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 3.24 | 8300 | 40 | 0.66 | 46 | |
PF60251BX-1000C-H99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 3.24 | 8300 | 40 | 0.66 | 46 | |
PF60251BX-1000C-G99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 3.24 | 8300 | 40 | 0.66 | 46 | |
PF60251BX-1000C-F99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 3.24 | 8300 | 40 | 0.66 | 46 | |
PF60251B3-1000C-S99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 1.42 | 6200 | 29 | 0.41 | 37.5 | |
PF60251B3-1000C-Q99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 1.42 | 6200 | 29 | 0.41 | 37.5 | |
PF60251B3-1000C-H99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 1.42 | 6200 | 29 | 0.41 | 37.5 | |
PF60251B3-1000C-G99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 1.42 | 6200 | 29 | 0.41 | 37.5 | |
PF60251B3-1000C-F99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 1.42 | 6200 | 29 | 0.41 | 37.5 | |
PF60251B1-1000C-S99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 2.34 | 7500 | 36 | 0.56 | 41.7 | |
PF60251B1-1000C-Q99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 2.34 | 7500 | 36 | 0.56 | 41.7 | |
PF60251B1-1000C-H99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 2.34 | 7500 | 36 | 0.56 | 41.7 | |
PF60251B1-1000C-G99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 2.34 | 7500 | 36 | 0.56 | 41.7 | |
PF60251B1-1000C-F99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 2.34 | 7500 | 36 | 0.56 | 41.7 | |
PF60251B2-1000C-S99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 1.98 | 7000 | 31.5 | 0.5 | 40.7 | |
PF60251B2-1000C-Q99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 1.98 | 7000 | 31.5 | 0.5 | 40.7 | |
PF60251B2-1000C-H99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 1.98 | 7000 | 31.5 | 0.5 | 40.7 | |
PF60251B2-1000C-G99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 1.98 | 7000 | 31.5 | 0.5 | 40.7 | |
PF60251B2-1000C-F99 | 60*60*25 | BALL | 12 | 1.98 | 7000 | 31.5 | 0.5 | 40.7 | |
PF60252BX-1000C-A99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 3.22 | 8300 | 40 | 0.66 | 46 | |
PF60252B1-1000C-A99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 2.57 | 7500 | 36 | 0.56 | 41.7 | |
PF60252B2-1000C-A99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 2.14 | 7000 | 31.5 | 0.5 | 40.7 | |
PF60252B3-1000C-A99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 1.56 | 6200 | 29 | 0.41 | 37.5 | |
PF60252BX-1000C-S99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 3.22 | 8300 | 40 | 0.66 | 46 | |
PF60252BX-1000C-Q99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 3.22 | 8300 | 40 | 0.66 | 46 | |
PF60252BX-1000C-H99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 3.22 | 8300 | 40 | 0.66 | 46 | |
PF60252BX-1000C-G99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 3.22 | 8300 | 40 | 0.66 | 46 | |
PF60252BX-1000C-F99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 3.22 | 8300 | 40 | 0.66 | 46 | |
PF60252B1-1000C-S99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 2.57 | 7500 | 36 | 0.56 | 41.7 | |
PF60252B1-1000C-Q99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 2.57 | 7500 | 36 | 0.56 | 41.7 | |
PF60252B1-1000C-H99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 2.57 | 7500 | 36 | 0.56 | 41.7 | |
PF60252B1-1000C-G99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 2.57 | 7500 | 36 | 0.56 | 41.7 | |
PF60252B1-1000C-F99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 2.57 | 7500 | 36 | 0.56 | 41.7 | |
PF60252B3-1000C-S99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 1.56 | 6200 | 29 | 0.41 | 37.5 | |
PF60252B3-1000C-Q99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 1.56 | 6200 | 29 | 0.41 | 37.5 | |
PF60252B3-1000C-H99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 1.56 | 6200 | 29 | 0.41 | 37.5 | |
PF60252B3-1000C-G99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 1.56 | 6200 | 29 | 0.41 | 37.5 | |
PF60252B3-1000C-F99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 1.56 | 6200 | 29 | 0.41 | 37.5 | |
PF60252B2-1000C-S99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 2.14 | 7000 | 31.5 | 0.5 | 40.7 | |
PF60252B2-1000C-Q99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 2.14 | 7000 | 31.5 | 0.5 | 40.7 | |
PF60252B2-1000C-H99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 2.14 | 7000 | 31.5 | 0.5 | 40.7 | |
PF60252B2-1000C-G99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 2.14 | 7000 | 31.5 | 0.5 | 40.7 | |
PF60252B2-1000C-F99 | 60*60*25 | BALL | 24 | 2.14 | 7000 | 31.5 | 0.5 | 40.7 | |
PMD1206PTV1-A P/N:U.GN | 60*60*25 | VAPO | 12 | 4.3 | 6900 | 36 | 0.54 | 43 | |
PMD1206PTV2-A P/N:U.GN | 60*60*25 | VAPO | 12 | 3.2 | 6100 | 31.5 | 0.42 | 41 | |
PMD1206PTV3-A P/N:U.GN | 60*60*25 | VAPO | 12 | 2.8 | 5600 | 29 | 0.36 | 37 | |
PMD1206PTVX-A P/N:U.GN | 60*60*25 | VAPO | 12 | 5.36 | 7600 | 40 | 0.64 | 45 | |
PMD2406PTV1-A P/N:U.GN | 60*60*25 | VAPO | 24 | 4.3 | 6900 | 36 | 0.54 | 43 | |
PMD2406PTV2-A P/N:U.GN | 60*60*25 | VAPO | 24 | 3.1 | 6100 | 31.5 | 0.42 | 41 | |
PMD2406PTV3-A P/N:U.GN | 60*60*25 | VAPO | 24 | 2.7 | 5600 | 29 | 0.36 | 37 | |
PMD2406PTVX-A P/N:U.GN | 60*60*25 | VAPO | 24 | 4.94 | 7600 | 40 | 0.64 | 45 |
说明:A99:两线,+,-;F99:三线,+,-,RD;G99:三线,+,-,FG;H99:三线,+,-,PWM;Q99:四线,+,-,RD,PWM;S99:四线,+,-,FG,PWM。