DOCUMENTS
风机资料
Model | Size
| Bearing
| Rating
| Power
| Speed
| Air
| Static
| Noise
| |
VF40281B1-000C-A9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 7.56 | 21600 | 25.6 | 2.77 | 58.6 | |
VF40281BX-000C-A9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 13.68 | 27000 | 31.5 | 3.95 | 63.7 | |
VF40281BX-000C-S9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 13.68 | 27000 | 31.5 | 3.95 | 63.7 | |
VF40281BX-000C-G9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 13.68 | 27000 | 31.5 | 3.95 | 63.7 | |
VF40281B1-000C-S9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 7.56 | 21600 | 25.6 | 2.77 | 58.6 | |
VF40281B1-000C-G9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 7.56 | 21600 | 25.6 | 2.77 | 58.6 | |
PF40281V1-000C-A99 | 40*40*28 | VAPO | 12 | 8.88 | 17600 | 24.9 | 1.95 | 58.8 | |
PF40281V1-000C-S99 | 40*40*28 | BALL | 12 | 8.88 | 17600 | 24.9 | 1.95 | 58.8 | |
PF40281V1-000C-G99 | 40*40*28 | BALL | 12 | 8.88 | 17600 | 24.9 | 1.95 | 58.8 | |
PF40281B1-1000C-A9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 6.12 | 17600 | 24.9 | 2.05 | 56 | |
PF40281B2-1000C-A9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 2.64 | 13000 | 18 | 1.16 | 48.7 | |
PF40281B3-1000C-A9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 1.74 | 11000 | 15.4 | 0.78 | 43.9 | |
PF40281B4-1000C-A9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 1.16 | 9200 | 12.8 | 0.6 | 39.9 | |
PF40281BX-1000C-A9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 11.4 | 22000 | 31.3 | 3.12 | 62 | |
PF40281B2-1000C-S9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 2.64 | 13000 | 18 | 1.16 | 48.7 | |
PF40281B2-1000C-Q9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 2.64 | 13000 | 18 | 1.16 | 48.7 | |
PF40281B2-1000C-H9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 2.64 | 13000 | 18 | 1.16 | 48.7 | |
PF40281B2-1000C-G9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 2.64 | 13000 | 18 | 1.16 | 48.7 | |
PF40281B2-1000C-F9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 2.64 | 13000 | 18 | 1.16 | 48.7 | |
PF40281BX-1000C-S9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 11.4 | 22000 | 31.3 | 3.12 | 62 | |
PF40281BX-1000C-Q9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 11.4 | 22000 | 31.3 | 3.12 | 62 | |
PF40281BX-1000C-H9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 11.4 | 22000 | 31.3 | 3.12 | 62 | |
PF40281BX-1000C-G9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 11.4 | 22000 | 31.3 | 3.12 | 62 | |
PF40281BX-1000C-F9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 11.4 | 22000 | 31.3 | 3.12 | 62 | |
PF40281B4-1000C-S9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 1.16 | 9200 | 12.8 | 0.6 | 39.9 | |
PF40281B4-1000C-Q9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 1.16 | 9200 | 12.8 | 0.6 | 39.9 | |
PF40281B4-1000C-H9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 1.16 | 9200 | 12.8 | 0.6 | 39.9 | |
PF40281B4-1000C-G9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 1.16 | 9200 | 12.8 | 0.6 | 39.9 | |
PF40281B4-1000C-F9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 1.16 | 9200 | 12.8 | 0.6 | 39.9 | |
PF40281B3-1000C-S9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 1.74 | 11000 | 15.4 | 0.78 | 43.9 | |
PF40281B3-1000C-Q9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 1.74 | 11000 | 15.4 | 0.78 | 43.9 | |
PF40281B3-1000C-H9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 1.74 | 11000 | 15.4 | 0.78 | 43.9 | |
PF40281B3-1000C-G9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 1.74 | 11000 | 15.4 | 0.78 | 43.9 | |
PF40281B3-1000C-F9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 1.74 | 11000 | 15.4 | 0.78 | 43.9 | |
PF40281B1-1000C-S9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 6.12 | 17600 | 24.9 | 2.05 | 56 | |
PF40281B1-1000C-Q9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 6.12 | 17600 | 24.9 | 2.05 | 56 | |
PF40281B1-1000C-H9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 6.12 | 17600 | 24.9 | 2.05 | 56 | |
PF40281B1-1000C-G9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 6.12 | 17600 | 24.9 | 2.05 | 56 | |
PF40281B1-1000C-F9H | 40*40*28 | BALL | 12 | 6.12 | 17600 | 24.9 | 2.05 | 56 |
说明:A99:两线,+,-;F99:三线,+,-,RD;G99:三线,+,-,FG;H99:三线,+,-,PWM;Q99:四线,+,-,RD,PWM;S99:四线,+,-,FG,PWM。